Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE 47mm Titanium Gray (2026)
572,18 €
- Γιατί να επιλέξετε την G-app
- 🏆 BestPrice Awards 2025 & 2026 Βραβευμένο κατάστημα.
- 🚚 Αποστολές σε όλη την Ελλάδα ACS & αξιόπιστες μεταφορικές.
- 💳 Ασφαλείς Πληρωμές Κάρτα, Viva, κατάθεση.
- 🛡️ Επίσημη Εγγύηση Κάλυψη από τον κατασκευαστή.
| Βάρος | 0,00 κ. |
|---|
Οθόνη
| Τεχνολογία | Super AMOLED |
|---|---|
| Μέγεθος | 1,52″ (38,5 mm) |
| Ανάλυση | 498 × 498 pixels |
| Βάθος χρώματος | 16M |
| Μέγιστη φωτεινότητα | Έως 5.000 nits |
Επεξεργαστής & Μνήμη
| Πλατφόρμα | Snapdragon® Wear Elite Platform |
|---|---|
| CPU | Πενταπύρηνος |
| Ταχύτητα CPU | 2,1 GHz + 1,95 GHz |
| RAM | 2 GB |
| Αποθηκευτικός χώρος | 64 GB |
| Διαθέσιμος χώρος | 49,3 GB |
Λειτουργικό σύστημα
| Λειτουργικό | Wear OS Powered by Samsung |
|---|---|
| Περιβάλλον | One UI Watch |
Συνδεσιμότητα
| Κινητό δίκτυο | 3G / 4G LTE |
|---|---|
| SIM | Ενσωματωμένη eSIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz + 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| NFC | Ναι |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bluetooth profiles | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Αισθητήρες
| Αισθητήρες | Επιταχυνσιόμετρο, Βαρόμετρο, αισθητήρας ανάλυσης βιοηλεκτρικής αντίστασης (BIA), ηλεκτρικός αισθητήρας καρδιάς, γυροσκόπιο, γεωμαγνητικός αισθητήρας, αισθητήρας φωτισμού, οπτικός αισθητήρας καρδιακών παλμών, θερμόμετρο. |
|---|
Σχεδιασμός & Διαστάσεις
| Διαστάσεις | 47,4 × 47,1 × 10,7 mm |
|---|---|
| Βάρος | 61,5 g |
| Μέγεθος | 47 mm |
| Υλικό | Τιτάνιο |
Αντοχή
| Αντοχή στο νερό | 10 ATM |
|---|---|
| Προστασία | IP69K |
| Πρότυπο | MIL-STD-810H |
| Καταδύσεις | EN13319 |
Μπαταρία
| Χωρητικότητα | 800 mAh |
|---|---|
| Αφαιρούμενη | Όχι |
| Αυτονομία με AOD απενεργοποιημένο | Έως 80 ώρες |
| Αυτονομία με AOD ενεργοποιημένο | Έως 60 ώρες |
| Ταχεία φόρτιση | Έως 40% σε περίπου 30 λεπτά |
| Τύπος φόρτισης | Ασύρματη φόρτιση |
Ήχος & Πολυμέσα
| Μορφές ήχου | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
|---|





